Electronic Compass
| Compass Heading Parameters | Measurement Range | 0~360° (0° is the geomagnetic south pole) |
| Heading Accuracy | 1° | |
| Resolution | 0.1° | |
| Repeatability | 1° | |
| Calibration | Hard-Iron Calibration | Yes |
| Soft-Iron Calibration | Yes | |
| Physical Characteristics | Dimensions | 47.2mm × 31.2mm × 12.5mm |
| Weight | <50g | |
| Interface Characteristics | Startup Delay | <50ms |
| Maximum Sampling Rate | 20 SPS (Samples per Second) | |
| Communication Rate | 2400~19200bps (default 9600bps) | |
| Power Supply | Supply Voltage | +5VDC |
| Supply Current | 50mA | |
| Environment | Storage Temperature | -40℃~+125℃ |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Shock Resistance | 2500g |
Application
- Ship navigation and heading maintenance
- Automatic navigation of unmanned vessels (USVs)
- Marine surveying and exploration positioning
Diagram


